![](https://27036606.com/wp-content/uploads/2021/08/南向立面-1024x576.jpg)
臺北市信義區三興段二小段546地號等19筆土地都市更新案 (事權併送)
本案另為老舊公寓專案
臺北市都市更新處-老舊公寓更新專案審議辦理情形-老舊公寓更新專案審議辦理情形 (gov.taipei)
基地位置 台北市信義區吳興街284巷
基地面積 2,130 平方公尺 (約 644坪)
使用分區 住三(特)
各階段時程
申請選配房屋單位 統計表 (申請選配日期 2021.09.07 – 2021.10.06)
截至2021.10.06統計
A1 | A2 | A3 | A5 | B1 | B2 | B3 | B5 | |
15F | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
13F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12F | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
9F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8F | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
6F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
5F | 1 | 2 | 1 | |||||
4F | 1 | |||||||
3F | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2F | 1 | 1 | ||||||
S1 | S2 | S3 | S5 | S6 | S7 | |||
1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
申請選配車位單位 統計表 (申請選配日期 2021.09.07 – 2021.10.06)
截至2021.10.06統計 (編號以紅色標示為 小車位 長550CM *寬 230CM)
1 號 | 2 號 | 3 號 | 4 號 | 5 號 | 6 號 | 7 號 | 8 號 | 9 號 | 10 號 |
11 號 | 12 號 | 13 號 | 14 號 | 15 號 | 16 號 | 17 號 | 18 號 | 19 號 | 20 號 |
1 | 1 | ||||||||
21 號 | 22 號 | 23 號 | 24 號 | 25 號 | 26 號 | 27 號 | 28 號 | 29 號 | 30 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 號 | 32 號 | 33 號 | 34 號 | 35 號 | 36 號 | 37 號 | 38 號 | 39 號 | 40 號 |
1 | 1 | 1 | |||||||
41 號 | 42 號 | 43 號 | 44 號 | 45 號 | 46 號 | 47 號 | 48 號 | 49 號 | 50 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
51 號 | 52 號 | 53 號 | 54 號 | 55 號 | 56 號 | 57 號 | 58 號 | 59 號 | 60 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
61 號 | 62 號 | 63 號 | 64 號 | 65 號 | 66 號 | 67 號 | 68 號 | 69 號 | 70 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
71 號 | 72 號 | 73 號 | 74 號 | 75 號 | 76 號 | 77 號 | 78 號 | 79 號 | 80 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
81 號 | 82 號 | 83 號 | 84 號 | 85 號 | 86 號 | 87 號 | 88 號 | 89 號 | 90 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
91 號 | 92 號 | 93 號 | 94 號 | 95 號 | 96 號 | 97 號 | 98 號 | 99 號 | 100 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
101 號 | 102 號 | 103 號 | 104 號 | 105 號 | 106 號 | 107 號 | 108 號 | 109 號 | 110 號 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
111 號 | 112 號 | 113 號 | 114 號 | 115 號 | 116 號 | 117 號 | 118 號 | 119 號 | 120 號 |
1 | 1 | 1 |
![](https://27036606.com/wp-content/uploads/2021/09/3F_15F_A_B_棟_頁面_1-1-1024x724.jpg)
![](https://27036606.com/wp-content/uploads/2021/09/3F_15F_A_B_棟_頁面_2-1-1024x724.jpg)
![](https://27036606.com/wp-content/uploads/2021/09/聯勤建設-吳興街案-面積試算表-110.07.02-1024x724.jpg)